Wondfo Finecare FS-205 Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch Huỳnh Quang
- Model : FS-205
- Hãng sản xuất : Wondfo
- Xuất xứ : Trung Quốc
55.000.000 ₫
Wondfo Finecare FS-205 Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch Huỳnh Quang
Hãng chủ sở hữu : Wondfo; Nước Sản xuất: Trung Quốc
Chịu trách nhiệm phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM (VIMEDTEC., JSC)
Địa chỉ : Toà G3 Vinhomes GreenBay, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Tel/Fax : 0243 20 559 29- Helpline : 091 10 559 29
P. Kinh Doanh: 096 99 324 99
Chất lượng: ISO13485 , Châu Âu EC , Tiêu chuẩn WHO
WondFo FINECARE Model FS-205 Máy miễn dịch huỳnh quang hệ thống xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang chỉ định chẩn đoán tình trạng bệnh lây nhiễm, đường huyết, tim mạch, tổn thương thận và ung thư.
Phù hợp: Phòng khám đa khoa, Bệnh viện, TTYT tuyến huyện, cơ sở y tế, cơ sở đơn vị xét nghiệm
Wondfo Finecare FS-205 Máy Xét Nghiệm Miễn Dịch Huỳnh Quang
COVID-19 | SARS-CoV-2 IgM/lgG | MTP/HT/HTG | 10 pL | 10 phút | Định tính | CE |
Vitamin | Vitamin D | HT/HTG | 75µL | 15 phút | 5-100 ng/mL | CE |
Tiểu đường | HbA1c | MTP | 10µL | 5 phút | 4.0-14.5% | CE |
và tổn thương thận | IFCC NGSP | |||||
MAU | Nước tiểu | 75µL | 3 phút | 5-300 mg/L | CE | |
CysC | MTP/HT/HTG | 10µL | 5 phút | 0.2-10 mg/L | CE | |
NGAL | Nước tiểu | 75µL | 15 phút | 10-1500 ng/mL | CE | |
32-MG | MTP/HT/HTG | 10µL | 10 phút | 0.3-20 mg/L | CE | |
Chức năng | T3 | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.61-9.22 nmol/L | CE |
tuyến giáp | T4 | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 12.87-300 nmol/L | CE |
TSH | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.1-100 mlU/L | CE | |
fT3 | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.40-50.00 pmol/L | CE | |
hoặc 0.26-32.55 pg/mL | ||||||
fT4 | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1.00-100 pmol/L | CE | |
hoặc 0.078-7.77 ng/dL | ||||||
Sinh sản | p-HCG | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 2-200,000 mlU/mL | CE |
LH | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1-100 mlU/mL | CE | |
FSH | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1-100 mlU/mL | CE | |
Prog | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1.5-60 ng/mL | CE | |
PRL | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1-200 ng/mL | ||
E2 | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 9-3000 pg/mL | ||
Testosterone | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.2-15 ng/mL | ||
AMH | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.1-16 ng/mL | ||
Chỉ dấu | NT-proBNP | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 18-35000 pg/mL | CE |
tim mạch | cTn I | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.1-50 ng/ml_ | CE |
Myo | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 2.0-400 ng/mL | CE | |
CK-MB | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.3-100 ng/mL | CE | |
H-FABP | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1-120 ng/mL | CE | |
BNP | MTP/HTG | 75µL | 15 phút | 5-5000 pg/mL | CE | |
Viêm nhiễm | PCT | MTP/HT/HTG | 75 µL MTP | 15 phút | 0.1-100 ng/mL | CE |
50 µL HT/HTG | ||||||
CRP | MTP/HT/HTG | 8.5 µL MTP | 3 phút | 0.5-200 mg/L | CE | |
(hsCRP+CRP) | 5 µL HT/HTG | |||||
2 in 1 | MTP/HT/HTG | 75 µL | 15 phút | CRP:0.5-150 mg/L | CE | |
(CRP+PCT) | PCT:0.1-100 ng/mL | |||||
SAA | MTP/HT/HTG | 10 |µL | 15 phút | 1.0-300 mg/L | CE | |
Ung bướu | AFP | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 5-400 ng/mL | CE |
PSA | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 2-100 ng/mL | CE | |
CEA | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 1-500 ng/mL | CE | |
fPSA | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.2-30 ng/mL | CE | |
Chấn thương sọ não | S100β | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 0.05-10ng/mL | |
Khác | Cortisol | MTP/HT/HTG | 75µL | 15 phút | 50-1000 nmol/L | CE |
THIẾT BỊ Y TẾ
THIẾT BỊ Y TẾ
COVID Thiết Bị Y Tế
COVID Thiết Bị Y Tế
COVID Thiết Bị Y Tế
THIẾT BỊ Y TẾ
COVID Thiết Bị Y Tế
COVID Thiết Bị Y Tế
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Tư vấn trực tuyến: Vimedtec phân phối dược phẩm và thiết bị y tế
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.